低カロリー食コース・木曜日
朝食 | 昼食 | 夕食 | 一日量 | |||
全がゆ | カロリーKcal | 320 | 329 | 362 | 1011 | |
食塩g | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 4.4 |
献立 | 材料 |
日替わりパンセット | 日替わりバン 牛乳 チーズ |
日替わりスープ | 淡路島産玉ねぎ しいたけ にんじん えのき ミツバ |
ジャム |
献立 | 材料 |
厚揚げのホイル蒸し | 淡路島産鶏肉 淡路島産豆腐・厚揚げ 淡路島産玉ねぎ トマト しいたけ |
茹でもやし&キャベツ | もやし キャベツ 味噌マヨネーズソースがけ |
とろろ昆布汁 | とろろ昆布 青ネギ |
献立 | 材料 |
焼き魚 | 鮭 |
なすの炒め蒸し | なす |
茹で野菜 | 赤パプリカ 黄パプリカ |
茹でキャベツ | キャベツ オーロラソースがけ |
デザート |
各曜日の詳しい献立と写真は下記をクリックしてご欄ください。 | ||
最初のページ | 日曜日 | 月曜日 |
火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
金曜日 | 土曜日 |
〒656-13310
兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-0535
FAX 0799-33-0013