低カロリー食コース・土曜日
朝食 | 昼食 | 夕食 | 一日量 | |||
全がゆ | カロリーKcal | 322 | 299 | 381 | 1002 | |
食塩g | 1.0 | 2.6 | 2.0 | 5.6 |
献立 | 材料 |
日替わりパンセット | 日替わりバン 牛乳 チーズ |
日替わりスープ | 淡路島産玉ねぎ じゃがいも えのき にんじん しめじ |
ジャム |
献立 | 材料 |
鶏だんごの夏野菜煮 | 淡路島産鶏ミンチ なす しいたけ いんげん |
三色サラダ | キャベツ きゅうり にんじん 梅肉ソースがけ |
かぼちゃのいとこ煮 | かぼちゃ 小豆 |
献立 | 材料 |
真鯛の漬け焼き | 真鯛 鳴門ワカメ こんにゃく |
小松菜の煮物 | 小松菜 にんじん しいたけ |
厚揚げとひじきの煮物 | 淡路島産厚揚げ ひじき にんじん |
各曜日の詳しい献立と写真は下記をクリックしてご欄ください。 | ||
最初のページ | 日曜日 | 月曜日 |
火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
金曜日 | 土曜日 |
〒656-13310
兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-0535
FAX 0799-33-0013